La clasificación del Gran Premio de Mónaco ha sigo apasionante, mucho más entretenida que la vivida en Miami, la lucha por la pole se ha instaurado y ha sorprendido Sergio Pérez quien este fin de semana se ha impuesto soberbiamente ante Max Verstappen.
La Q1 y Q2 no hubo demasiada acción, salvo en las primeras posiciones de la quali que peleaban codo a codo como si de la carrera se tratase, pues los tiempos de la Q1 y Q2 eran bajados por cada piloto de punta exceptuando a Max Verstappen quien no era capaz de luchar codo a codo. En este lapso ocurriría una bandera roja ocasionada por Tsunoda quien tocaría un neumático saliendo del túnel de Mónaco, destruyendo este y pinchando el neumático, motivo por el cual se dictaminaría la bandera roja que se quitaría muy rápido.
La Q2 no presentaría mayores problemas solo una mejora circunstancial para los pilotos de Ferrari y Red Bull.
Durante la FP3 Pérez mostró la intención de ganar la pole, ganando el mejor tiempo de la sesión, y en la clasificación comenzó a intentarlo, consiguiendo imponerse ante su compañero de equipo y ponerse cerca de Charles Leclerc. La Q3 fue marcada por una última bandera roja que afectó a Checo Pérez, Carlos Sainz, Fernando Alonso y al resto de la parrilla.
Checo Pérez accidentó el auto cerca del túnel quedando de costado y Sainz impactó a Checo causando el bloqueo y otorgando a Ferrari el doblete de posiciones como en España. (La lluvia es importante porque se espera que suceda) Por su parte Fernando Alonso chocó curvas arriba posteriormente, desconocemos el problema que afectaría al piloto español.
POS | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:12.569 | 1:11.864 | 1:11.376 |
2 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:12.616 | 1:12.074 | 1:11.601 |
3 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:13.004 | 1:11.954 | 1:11.629 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:12.993 | 1:12.117 | 1:11.666 |
5 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:12.927 | 1:12.266 | 1:11.849 |
6 | George Russell | MERCEDES | 1:12.787 | 1:12.617 | 1:12.112 |
7 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:13.394 | 1:12.688 | 1:12.247 |
8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:13.444 | 1:12.595 | 1:12.560 |
9 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:13.313 | 1:12.613 | 1:12.732 |
10 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:12.848 | 1:12.528 | 1:13.047 |
11 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:13.110 | 1:12.797 | |
12 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:13.541 | 1:12.909 | |
13 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:13.069 | 1:12.921 | |
14 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:13.338 | 1:12.964 | |
15 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:13.469 | 1:13.081 | |
16 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:13.611 | ||
17 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:13.660 | ||
18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:13.678 | ||
19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:14.403 | ||
20 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:15.606 |
De esta manera se apunta doblete para Ferrari en una pista donde adelantar es complicado, Pérez será cuestionado por el error por su equipo y Max Verstappen molesto quien tendrá que largar 4to, detrás de Checo.