La tercera tanda de practicas libres ha tenido como resultado algo sorprendente, tener a Max Verstappen líder cuando nos esperábamos una puesta a punto más agresiva que nos diera a Ferrari como líder absoluto para este fin de semana, con el resultado de hoy, Max se coloca como claro pretendiente para la pole del día domingo esto con un tiempo de 1:32.272s.
Este tiempo le fue suficiente para que el quinto clasificado este a 1 segundo de diferencia que es Checo Pérez, este resultado puede ser el presagio que puede no dar los resultados esperados. Esperemos que estén probando ultimas cosas y podamos ver una configuración correcta para este fin de semana.
Ferrari quedaría P2 y P3 a +0.354s Carlos Sainz y +0.637s. para Leclerc, quien haría un trompo y por este motivo la vuelta rápida no podría ponerlo más arriba. Hemos mencionar que la posición de Calos Sainz para la carrera será P20 debido a penalizar en muchas piezas del motor, penalización que se esperaba fuera de 10 lugares ahora se tomo como una penalización total.
Mercedes encontraría tiempos para la quali posicionados P4 y P6 con Hamilton a la cabeza, Alonso P7, mientras Estaban Ocon no encuentra tiempos quedando P17. Williams puede dar la sorpresa con los tiempos más que competitivos de Albon colándose P8, P9 McLaren y P10 AlphaTauri con Yuki Tsunoda.
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:32.272 | |
2 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:32.626 | +0.354s |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:32.909 | +0.637s |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.255 | +0.983s |
5 | Sergio PÉrez | RED BULL RACING RBPT | 1:33.293 | +1.021s |
6 | George Russell | MERCEDES | 1:33.376 | +1.104s |
7 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:33.505 | +1.233s |
8 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.558 | +1.286s |
9 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:33.669 | +1.397s |
10 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:33.751 | +1.479s |
11 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:33.788 | +1.516s |
12 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.841 | +1.569s |
13 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:33.869 | +1.597s |
14 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.872 | +1.600s |
15 | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.911 | +1.639s |
16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:34.031 | +1.759s |
17 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:34.122 | +1.850s |
18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:34.177 | +1.905s |
19 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:34.222 | +1.950s |
20 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:34.536 | +2.264s |
De esta manera todo está preparado de cara a la quali para este mismo día en donde conoceremos quien se lleva la pole.