La primera tanda de libres 1 del Gran Premio de Canadá ha finalizado, la acción se ha hecho presente después de que el día de ayer se viera en imágenes de personal dentro de equipos e inclusive pilotos de una gran tormenta que llegaría inundando el pit lane que se vería afectado tras la gran cantidad de agua.
Cuando la acción comenzó se logró ver una pista seca con tiempos en neumáticos medios para los equipos y pilotos quienes en esta tanda comenzarían a rodar para ganar kilometraje, pero el resumen del fin de semana es el siguiente.
Con un tiempo de 1:15.158s Max Verstappen se impone en la primera posición de la FP1 a una distancia significativa de Sainz a +0.256s, seguido por Alonso a +0.373s y Pérez y Leclerc en 4ta y 5ta posición permaneciendo a +0461s y +0.508s respectivamente. Se espera que Leclerc mejore esos tiempos de cara a la carrera pues estará al borde de penalizar si falla el turbo 1 que lleva en el auto. Motivo por el cual el piloto monegasco no correría con mucha intensidad.
La práctica libre tuvo un ligero problema pero sin requerir una bandera amarilla o roja, pues el auto de Estabn Ocon sufrió problemas en los frenos delanteros derechos, provocados por lo que parece ser una bolsa plástica que caería de las gradas a la pista por el fuerte viento, el problema causaría que los frenos resultasen dañados en su totalidad, provocando reparaciones al auto.
Se esperaba que la lluvia hiciera su aparición pero no llegaría al final de esta FP1, el resto del top 10 tenemos novedades, Aston Martin llevó mejoras y parece que han funcionado, pues P6, quedaría Russell, P7 Stroll, Hamilton P8, Vettell P9 y P10 Ricciardo. Quien lograría ganar posición a Lando Norris en este primer momento del fin de semana.
Las posiciones finales de esta FP1 terminaría de esta manera.
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:15.158 | |
2 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:15.404 | +0.246s |
3 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:15.531 | +0.373s |
4 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:15.619 | +0.461s |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:15.666 | +0.508s |
6 | George Russell | MERCEDES | 1:15.822 | +0.664s |
7 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:15.877 | +0.719s |
8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:15.877 | +0.719s |
9 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:16.041 | +0.883s |
10 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:16.083 | +0.925s |
11 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:16.165 | +1.007s |
12 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:16.211 | +1.053s |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:16.308 | +1.150s |
14 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:16.322 | +1.164s |
15 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:16.421 | +1.263s |
16 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:16.426 | +1.268s |
17 | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO FERRARI | 1:17.152 | +1.994s |
18 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:17.223 | +2.065s |
19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.241 | +2.083s |
20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:17.555 | +2.397s |
Con cara a este fin de semana todo apunta a ser interesante en la lucha por el primer sitio. Y por la lucha de Red Bull y Ferrari.