Verstappen vence en la clasificación, pero Sainz heredará esa posición por sanciones en parrilla de los pilotos de cara al Gran Premio de Bélgica.
La clasificación ha finalizado con la sorpresa de las sanciones a 7 diferentes pilotos. (Verstappen, Leclerc, Bottas, Norris, Ocon, Schumacher y Zhou) siendo siete las sanciones de parrilla que se disputaron para el día de mañana, de esta manera hemos vivido una de las mejores clasificaciones pues ha dejaron un top 3 con sanciones en pista de lo más peculiar.
Max Verstappen logró colocarse en la pole con un tiempo final de 1:43.665s, Carlos Sainz quien heredará la posición para el día de mañana terminaría con un tiempo de +0.632s de la punta, una diferencia descomunal que colocaría Max en la punta sin el uso de rebufo de parte de Pérez. En este sentido el piloto mexicano largará en la primera línea en la segunda posición con un tiempo de diferencia de la punta de +0.797s.
Leclerc finalizaría cuarto con un tiempo de +0.888s de la punta, la sorpresa llega de parte de Alpine colocando a sus pilotos P5 y P6 para Ocon y Alonso. Pero recordemos que hasta este punto las sanciones afectarán a estos pilotos lo que Alonso hará que largue en tercera posición generando de esta manera un trio de pilotos hispanohablantes.
Mercedes quien se esperaba diera la sorpresa lo ha dado pero a mal, pues han quedado demasiado lejos de la punta en P7 y P8, que con sanciones ellos subirán a 4to y 5to para la largada del día de mañana.
La parrilla con todos las modificaciones quedará de la siguiente manera, hemos de decir que hemos realizado los ajustes para colocar ambas tablas por lo que sugerimos mirar primero la de resultados y posteriormente la de posiciones.
POS | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen* | RED BULL RACING RBPT | 1:44.581 | 1:44.723 | 1:43.665 |
2 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:45.050 | 1:45.418 | 1:44.297 |
3 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:45.377 | 1:44.794 | 1:44.462 |
4 | Charles Leclerc* | FERRARI | 1:45.572 | 1:44.551 | 1:44.553 |
5 | Esteban Ocon* | ALPINE RENAULT | 1:46.039 | 1:45.475 | 1:45.180 |
6 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:46.075 | 1:45.552 | 1:45.368 |
7 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:45.736 | 1:45.420 | 1:45.503 |
8 | George Russell | MERCEDES | 1:45.650 | 1:45.461 | 1:45.776 |
9 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:45.672 | 1:45.675 | 1:45.837 |
10 | Lando Norris* | MCLAREN MERCEDES | 1:45.745 | 1:45.603 | 1:46.178 |
11 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:46.212 | 1:45.767 | |
12 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:46.183 | 1:45.827 | |
13 | Zhou Guanyu* | ALFA ROMEO FERRARI | 1:46.178 | 1:46.085 | |
14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:46.256 | 1:46.611 | |
15 | Mick Schumacher* | HAAS FERRARI | 1:46.342 | 1:47.718 | |
16 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:46.344 | ||
17 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:46.401 | ||
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:46.557 | ||
19 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:46.692 | ||
20 | Valtteri Bottas* | ALFA ROMEO FERRARI | 1:47.866 |
Clasificación final para el día de mañana con sanciones aplicadas.
POS | PILOTO |
---|---|
1 | Carlos Sainz |
2 | Sergio Pérez |
3 | Fernando Alonso |
4 | Lewis Hamilton |
5 | George Russell |
6 | Alexander Albon |
7 | Daniel Ricciardo |
8 | Pierre Gasly |
9 | Lance Stroll |
10 | Sebastian Vettel |
11 | Nicholas Latifi |
12 | Kevin Magnussen |
13 | Yuki Tsunoda |
14 | Valterri Bottas |
15 | Max Verstappen |
16 | Charles Leclerc |
17 | Esteban Ocon |
18 | Lando Norris |
19 | Zhou Guanyu |
20 | Mick Schumacher |
De esta manera todo está preparado para la carrera del día de mañana que tendrá un sin fin de acción de cara a este inicio de triplete, recordemos que Spa es una carrera que tiene esperanzas de ofrecer un gran espectáculo y esperamos que eso realmente ocurra. Por nuestra parte podemos esperar que la acción en pista tenga lugar con grandes adelantamientos para los pilotos y logremos ver que nos puede ofrecer uno de los circuitos más largos del calendario.
Esperamos finalmente que el clima mejore otorgando la mejor condición para este día de mañana.