Charles Leclerc logra liderar la FP2 del Gran Premio de Hungría 2022 con un tiempo que le valió para que nadie pueda darle lucha, aunque los problemas parecen volver a aparecer en Ferrari.
La segunda tanda de practicas libres ha tenido lugar en Hungría, con el dominio en este viernes de parte del equipo italiano Ferrari, pues con la marca de 1:18.911s Leclerc se colocaría P1 en esta tanda de libres, con Carlos Sainz liderando gran parte de la practica pero que sería relegado a +0.231s colocándose P3.
La segunda plaza de la FP2 no sería dominada por Red Bull, la sorpresa de este fin de semana fue tener a la McLaren de Lando Norris P2 a +0.217s de la punta. Tiempo que le permitiría permanecer en esta posición y que Ferrari no podría batir y Red Bull acercarse.
Max Verstappen sería el mejor parado de Red Bull con un tiempo de +0.283s quedando P4, mientras que su compañero Checo Pérez no lograría colarse al top 5 quedando relegado a la P9 con un tiempo de +0.952s lo que quiere decir que nuevamente será un fin de semana complicado para el mexicano, quien sigue sin encontrar los tiempos a los que estaba acostumbrado antes de las mejoras importantes en el RB18.
Las sorpresas de la tanda vinieron de Ricciardo con un impresionante P5 a +0.427s, Alonso P6 a +0.604s y Vettel a +0.808 en P7. Mercedes por su parte tendría tiempos altos respecto a la FP1, tiempos que los pilotos reflejaban con problemas al girar e inclusive muchos bloqueos del neumático derecho delantero, con los tiempos lograría Russell anotar la P8 a +0.910s.
Hamilton tendría el tiempo suficiente para estar P11 fuera del top 10 a+1.102s. La décima posición la obtendría Valtteri Bottas a +0.966s. Si bien no es un tiempo bueno, relativamente sirve para predecir una entrada la Q3 y pelea por puntos de ir bien el fin de semana.
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.445 | |
2 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:18.662 | +0.217s |
3 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.676 | +0.231s |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:18.728 | +0.283s |
5 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:18.872 | +0.427s |
6 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:19.049 | +0.604s |
7 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:19.253 | +0.808s |
8 | George Russell | MERCEDES | 1:19.355 | +0.910s |
9 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:19.397 | +0.952s |
10 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:19.411 | +0.966s |
11 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:19.547 | +1.102s |
12 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:19.605 | +1.160s |
13 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:19.614 | +1.169s |
14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:19.702 | +1.257s |
15 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:19.730 | +1.285s |
16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:19.818 | +1.373s |
17 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:19.985 | +1.540s |
18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.488 | +2.043s |
19 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:20.521 | +2.076s |
20 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.615 | +2.170s |
De esta manera todo está listo para la FP3 y Quali del día de mañana. Si aún no conoces el horario te invitamos a dar click aquí para conocerlo. (Gran Premio de Hungría 2022: Conoce los horarios y dónde ver)