La clasificación del Gran Premio de Austria ha tenido acción y luchas en pista y demasiadas vuelvas invalidas causadas por la salida de pista de algunos pilotos por lo que de acuerdo con el reglamento vigente para el GP. Hace que las vueltas sean invalidas y directamente eliminadas. Con una vuelta 1.04.884s Max Verstappen se coloca en la pole para la carrera sprint del día de mañana, con Leclerc y Sainz en P2 y P3 con una diferencia total de +0.082s para completar estas 3 primeras posiciones.
Durante la Q1 nos dimos cuenta de como Aston Martin no lograría salir de la Q1 sus autos quedarían fuera sin dar demasiada lucha, Vettel quien originalmente quedaría P17 sería enviado al final de la grilla tras darse a conocer la salida de pista del piloto alemán. Latifi en ese momento se traslada a P19 largando un poco más por delante para el día de mañana.
La Q2 ha tenido sorpresas, la inconformidad de Checo Pérez para adaptarse para el GP de Austria le ha traído una investigación sin resolver que cuando se sepa el resultado se dará a conocer, de causa a esto es posible que Checo sea sancionado para largar P11 quitandole la P4 que consiguió finalmente en la Q3. Para esta segunda tanda fuimos testigos de la clasificación de ambas Haas dejando fuera a McLaren, AlphaTauri y Alfa Romeo.
Q3. La mejor de mucho tiempo, pues pensábamos tener a Ferrari y Red Bull en la punta y muy cerca a Mercedes quien podría buscar intercambiar con algún piloto de punta la posición obtenida, pero fuimos testigos de dos errores que sin duda son poco usuales para Mercedes. Primero un accidente de Lewis Hamilton quien impactaría contra las barreras protectoras de la curva 7 causando la primera bandera roja.
La segunda bandera roja fue causada después de este accidente con la salida de pista de George Russell que impactaría cerca de la recta principal. Esto último causando además una investigación de la FIA por ingresar sin autorización a la pista aún cuando ya existía una bandera roja.
De esta manera los resultados de esta quali sin conocer la resolución de la investigación de Sergio Pérez son los siguientes. Recordemos que mañana tendremos carrera al sprint, por lo que si ocurren sanciones pueden ser eliminadas o mejoradas de cara a la carrera del domingo. Recordando que será esta carrera sprint la que defina la grilla de partida para el Gran Premio de Austria del día domingo.
POS | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:05.852 | 1:05.374 | 1:04.984 |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:05.419 | 1:05.287 | 1:05.013 |
3 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:05.660 | 1:05.576 | 1:05.066 |
4 | Sergio Pérez* | RED BULL RACING RBPT | 1:06.143 | 1:05.805 | 1:05.404 |
5 | George Russell | MERCEDES | 1:06.235 | 1:05.697 | 1:05.431 |
6 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:06.468 | 1:05.993 | 1:05.726 |
7 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:06.366 | 1:05.894 | 1:05.879 |
8 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:06.405 | 1:06.151 | 1:06.011 |
9 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:06.016 | 1:06.082 | 1:06.103 |
10 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:06.079 | 1:05.475 | 1:13.151 |
11 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:06.589 | 1:06.160 | |
12 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:06.516 | 1:06.230 | |
13 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:06.442 | 1:06.319 | |
14 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:06.463 | 1:06.851 | |
15 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:06.330 | 1:25.847 | |
16 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:06.613 | ||
17 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:06.847 | ||
18 | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO FERRARI | 1:06.901 | ||
19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:07.003 | ||
20 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:07.083 |
*Pérez tiene investigación vigente.