La etapa de clasificación sobre mojado fue lo más impresionante del día de hoy. Una clasificación que se esperaba diera sorpresas pues al mejorar la pista cada minuto, las vueltas cronometrada se daban hasta que la bandera a cuadros estaba fuera, por lo que fuimos testigos de ver a los pilotos intentar vueltas consecutivas sin parar mientras que el clima cedía o continuaba con la lluvia.
La sorpresa del día fue ver a Carlos Sainz en pole position, después de haber tenido la oportunidad en incontables carreras del año fallando en cada una de ellas ante Pérez, Leclerc o Verstappen. Esta ocasión la suerte le ha sonreído dándole la oportunidad de conseguir la primera posición superando a Verstappen que era imbatible en la Q1 y Q2 y a Charles quien ha demostrado estar a la altura de Verstappen.
Pérez un poco distante logró permanecer en P4 por lo que las primeras dos filas se reparten para Red Bull y Ferrari. Finalmente la otra sorpresa fue ver por primera vez y para callar bocas a Nicholas Latifi entrar en Q3. Logrando lo espectacular superando a Alexander Albon y colándose en la Q3 cuando la pista comenzó a empeorar.
La novedad fue ver que no saldrían autos accidentados de gravedad, viendo un par de salidas de pista y un trompo de Verstappen pero sin dañar absolutamente nada del auto. De esta manera la cosa se ha servido y todo esta preparado para el espectaculo del día de mañana con la carrera.
POS | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:40.190 | 1:41.602 | 1:40.983 |
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:39.129 | 1:40.655 | 1:41.055 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:39.846 | 1:41.247 | 1:41.298 |
4 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:40.521 | 1:42.513 | 1:41.616 |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:40.428 | 1:41.062 | 1:41.995 |
6 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:41.515 | 1:41.821 | 1:42.084 |
7 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:41.598 | 1:42.209 | 1:42.116 |
8 | George Russell | MERCEDES | 1:40.028 | 1:41.725 | 1:42.161 |
9 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:40.791 | 1:42.640 | 1:42.719 |
10 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:41.998 | 1:43.273 | 2:03.095 |
11 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:41.680 | 1:43.702 | |
12 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:41.396 | 1:44.232 | |
13 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:41.893 | 1:44.311 | |
14 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:41.933 | 1:44.355 | |
15 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:41.730 | 1:45.190 | |
16 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:42.078 | ||
17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:42.159 | ||
18 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:42.666 | ||
19 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:42.708 | ||
20 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:43.430 |
Con la pole de Sainz se convierte en el piloto 104 en conseguir la pole position en la historia de la Fórmula 1. Más de 70 años de historia para 104 personas que han logrado tan impresionante evento. Sin duda de cara a mañana la acción dará lugar en este circuito de Gran Bretaña.