Después de una mañana de practicas libres donde la acción no fue del todo la esperada, la tanda vespertina nos estaría mostrando el ritmo de clasificación de cara al día de mañana, de esta manera fuimos testigos de como Max Verstappen volvió a liderar en la FP2 del GP de Canadá superando a absolutamente todos, esto con un tiempo de 1:14.127s.
Con este tiempo Charles Leclerc quedaría a +0.081s de la punta mientras Sainz lograría posicionarse a +0.225s de la punta, una diferencia bastante más corta y significativamente avanzada a la que registraron ambos pilotos en la FP1, Checo Pérez por su parte no tuvo la mejor tanda libre, pues su ritmo en varias ocasiones se vería frenado por sus errores relegandose fuera del top 10 quedando a más de 1 segundo de su compañero de equipo.
Sebastian Vettel lograría escalar a la P4, lo que puede ser síntoma de un buen ritmo de carrera para el domingo y no sólo una casualidad, pues lograría estar muy cerca de la punta a +0.315s, detrás de él Alonso, quien lograría poner el auto fino y a punto, lo que puede significar que las mejoras de Aston Martin y la puesta a punto de Alpine funcionarán en este circuito.
Por su parte la actividad en pista fue brevemente interrumpida bajo un VSC tras localizarse una lata de bebida dentro de la pista, lamentablemente no se conoce quien fue quien realizó dicho hecho que desde todas las redes sociales y este portar de noticias condenamos. El resto del top 10 fue compuesto por Pierre Gasly, George Russell siendo el mejor de Mercedes, Lando Norris, Daniel Ricciardo y Esteban Ocon.
De cara a la quali, Bottas se perdería la practica por problemas en su monoplaza, problemas para estos autos que parecen nunca terminar.
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:14.127 | |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:14.208 | +0.081s |
3 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:14.352 | +0.225s |
4 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:14.442 | +0.315s |
5 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:14.543 | +0.416s |
6 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:14.879 | +0.752s |
7 | George Russell | MERCEDES | 1:14.971 | +0.844s |
8 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:14.987 | +0.860s |
9 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:15.033 | +0.906s |
10 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:15.119 | +0.992s |
11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:15.167 | +1.040s |
12 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:15.396 | +1.269s |
13 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:15.421 | +1.294s |
14 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:15.499 | +1.372s |
15 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:15.516 | +1.389s |
16 | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO FERRARI | 1:15.526 | +1.399s |
17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:15.567 | +1.440s |
18 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:16.171 | +2.044s |
19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:16.509 | +2.382s |
20 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI |
Todo parece estar preparado de cara al día sábado, la lluvia por su parte se hizo presente en el circuito ya cuando los autos estaban en los garages y la limpieza de los equipos estaba en progreso. Nos hubiese gustado ver este clima en la pista para ver como solventaban los pilotos estos problemas en una pista donde el muro de los campeones es uno de los problemas.