Oficialmente la espera de la temporada 2022 ha finalizado, de la forma más asombrosa posible, luego de lo vivido en Abu Dhabi que ha dejado mucho en que pensar.
Finalmente los autos más rápidos del mundo han dejado todo en esta clasificación para el Gran Premio de Bahrain que se vivirá el día domingo.
Red Bull fuerte pero Ferrari más.
Para todos es una novedad el top 3 de los pilotos del día de mañana. Pues esperábamos un posible doblete por parte de Mercedes, que han confirmado las sospechas de contar con problemas, Ferrari se hizo de la primera plaza y la tercera, Red Bull de la segunda y la cuarta.
Todo parece decir que mañana será espectacular para todos y cada uno de los pilotos.
Haas ¿el equipo promesa?
La temporada de Haas en 2021 se vio lastrada por una baja en el rendimiento de manera definitiva, sin un auto competitivo para nadie era novedad que Haas no lograse puntos en toda la temporada, el demerito del equipo norteamericano era significativo ante sus rivales en la tabla baja. Pero eso ha terminado con esta clasificación. Un a P7 para Magnussen que regresa a la máxima categoría para sustituir a Nikita Mazepin y un P12 para Schumacher, quien por un error en el sector 2 no pudo ir a Q3.
Tabla de posiciones.
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:31.471 | 1:30.932 | 1:30.558 | 15 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:31.785 | 1:30.757 | 1:30.681 | 14 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:31.567 | 1:30.787 | 1:30.687 | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:32.311 | 1:31.008 | 1:30.921 | 18 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:32.285 | 1:31.048 | 1:31.238 | 17 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.919 | 1:31.717 | 1:31.560 | 15 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:31.955 | 1:31.461 | 1:31.808 | 12 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:32.346 | 1:31.621 | 1:32.195 | 14 |
9 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:32.269 | 1:31.252 | 1:32.216 | 17 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:32.096 | 1:31.635 | 1:32.338 | 21 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:32.041 | 1:31.782 | 12 | |
12 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:32.380 | 1:31.998 | 11 | |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:32.239 | 1:32.008 | 14 | |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:32.726 | 1:32.664 | 13 | |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:32.493 | 1:33.543 | 12 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:32.750 | 8 | ||
17 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:32.777 | 6 | ||
18 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:32.945 | 8 | ||
19 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.032 | 6 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.634 | 8 |
De esta manera todo esta listo para una carrera que promete emociones fuertes, Mercedes podrá pelear por la victoria, Red Bull pretende afianzar un segundo título para Verstappen, Pérez puede querer pelear por el título para él o Ferrari logrará volver a lo más alto. Todo esto se resolverá el día de mañana a las 9hrs México Centro.