El Gran Premio de Abu Dhabi esta con nosotros, la última cita del campeonato que definirá al campeón del mundo en Formula 1 ya esta con nosotros. En esta ocasión tenemos ante nosotros una final que estábamos esperando desde 2016.
De esta manera tenemos para comenzar el Gran Premio con todo. Con un Bottas perdido que ha quedado en P6.
Un Mercedes que no encontró del todo la tecla para mañana y una parrilla excitada con todo el poder que representa la Formula 1, las tierras se tiñen con sabor a pelea, Red Bull y Mercedes desean el triunfo a todo costo.
Max On Pole.
Bajo una tremenda presión por un Hamilton imponente y la gran ayuda de Red Bull y de su compañero Checo Pérez, se demostró el poder que tiene el auto RB16B luego de 21 carreras podemos darnos cuenta de que Max Verstappen está preparado para ir por todo, con un tiempo de 1:22.109 se impuso en la pista en la primera posición ante un tiempo de 1:22:480s de Hamilton.
De esta manera la primera fila será ocupada por el piloto neerlandes de Red Bull seguido por Lewis Hamilton de Mercedes.
Esta carrera tendrá una gran lucha desde la largada hasta que se de la bandera a cuadros, esperamos a que suceda todo bien, sin necesidad de Safety Car ni sanciones, pero estamos en la incognita de saber si en verdad será una carrera o pasará lo de la época Senna – Prost.
Toda la tabla clasificatoria es la siguiente:
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:23.322 | 1:22.800 | 1:22.109 | 20 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:22.845 | 1:23.145 | 1:22.480 | 19 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:23.553 | 1:23.256 | 1:22.931 | 20 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:23.350 | 1:23.135 | 1:22.947 | 24 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:23.624 | 1:23.174 | 1:22.992 | 22 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:23.117 | 1:23.246 | 1:23.036 | 20 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:23.467 | 1:23.202 | 1:23.122 | 23 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:23.428 | 1:23.404 | 1:23.220 | 22 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:23.764 | 1:23.420 | 1:23.389 | 20 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:23.829 | 1:23.448 | 1:23.409 | 19 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:23.846 | 1:23.460 | 12 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:23.489 | 1:24.043 | 16 | |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:24.061 | 1:24.066 | 17 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:24.118 | 1:24.251 | 17 | |
15 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:24.225 | 1:24.305 | 18 | |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:24.338 | 8 | ||
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:24.423 | 7 | ||
18 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:24.779 | 8 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:24.906 | 9 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:25.685 | 9 |
Finalmente la cita se realizará en la mañana para América por la tarde para Europa. Esperamos que sea un gran espectáculo y esperemos a que gane el mejor.