La segunda ronda de practicas libres ha concluido y con ello tenemos información importante sobre como podría definirse la grilla de partida para el día domingo.
Con menos sorpresas que en la primera, pues el mexicano no ha sufrido incidentes en esta ocasión, podemos comenzar a ver que Red Bull nuevamente es el favorito para ganar en este GP.
Max Verstappen sorprende en la segunda tanda siendo el piloto más veloz de la parrilla superando a V. Bottas y a Hamilton por más de medio segundo.
Hamilton ha sufrido un poco más este fin de semana, pues ha catalogado como “insano” el trafico que existió en el circuito durante sus pruebas con el W12. Bottas ha sufrido mucho más que el piloto británico, esto pues a que enfrento un bloqueo de neumáticos, en el cual “quemó” los neumáticos duros saliendo de la pista y reincorporandose después.
Para esta segunda practica el piloto finlandés, finalizó a 0.424s de Max, quedando en segunda posición. Hamilton quedó a 0.509s de Max.
El piloto mexicano en cambio este día tuvo mejor actuación que en la primera practica libre, quedando en 4ta posición a tan solo 0.570s de su compañero de equipo, líder de la FP2.
El piloto británico George Russell, no pudo colarse en los tiempos debido a una falla en la caja de cambios, por lo cual quedó relegado a la P20, pues no pudo concretar en ningún momento una vuelta puntuable.
Finalmente estas son las posiciones con las que ha finalizado esta segunda practica libre.
POS | NO | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | GAP | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:17.301 | 28 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:17.725 | +0.424s | 31 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.810 | +0.509s | 26 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:17.871 | +0.570s | 26 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.318 | +1.017s | 29 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:18.429 | +1.128s | 29 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.605 | +1.304s | 28 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:18.644 | +1.343s | 31 |
9 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:18.681 | +1.380s | 32 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:18.732 | +1.431s | 27 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.841 | +1.540s | 25 |
12 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:18.979 | +1.678s | 27 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:19.227 | +1.926s | 31 |
14 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:19.431 | +2.130s | 37 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:19.521 | +2.220s | 7 |
16 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:19.620 | +2.319s | 30 |
17 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:19.730 | +2.429s | 36 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.820 | +3.519s | 17 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:21.581 | +4.280s | 28 |
20 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
Ahora queda todo listo y sentado para el día de mañana y dar inicio a la última practica libre, clasificación y el día domingo la carrera.