Los motores más imponentes de la máxima categoría reina ya han comenzado a rugir dentro del Autódromo de los Hermanos Rodríguez, y lo ha hecho a lo grande, dando algo de espectáculo en estas primeras horas de la llegada de los autos a México.
Esta jornada comenzó un poco mal para el piloto monegasco Charles Leclerc quien chocó con los muros en la curva final pasando el Foro Sol, y momentos más tarde, el mexicano y héroe local Sergio Pérez, pasaría por el muro, todo esto ocurriendo a tan solo 10 minutos de iniciada la sesión.
En este accidente el piloto mexicano sería quien resultaría más dañado por este incidente.
Un lamentable suceso que nos privó de ver un poco más en pista al mexicano frente a su público. Red Bull, quien se perfila como el claro favorito para el Gran Premio, hoy no pudo lucirse, pues Mercedes conseguiría colocarse en primera y segunda posición en la tabla de tiempos para esta practica libre.
Luego de incidente, que le costo 24 minutos de practica, volvió a pista posicionándose en 4to lugar, junto a su compañero de equipo, con una diferencia abismal entre Pérez y Gasly.
De esta forma, el listado completo es el siguiente.
POS | NO | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | GAP | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:18.341 | 28 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.417 | +0.076s | 24 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:18.464 | +0.123s | 28 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:18.610 | +0.269s | 20 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:18.985 | +0.644s | 23 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:19.463 | +1.122s | 26 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:19.656 | +1.315s | 26 |
8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:19.667 | +1.326s | 20 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:19.759 | +1.418s | 20 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:19.858 | +1.517s | 27 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:20.011 | +1.670s | 30 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:20.026 | +1.685s | 26 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:20.030 | +1.689s | 27 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:20.273 | +1.932s | 25 |
15 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:20.301 | +1.960s | 26 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:20.344 | +2.003s | 27 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.517 | +2.176s | 23 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.580 | +3.239s | 23 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:22.144 | +3.803s | 27 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:22.819 | +4.478s | 24 |
De esta forma, el espectáculo ha comenzado, tenemos una segunda tanda en un par de horas, al momento de que se emita la nota, restaran minutos. Pero estaremos atentos a esos tiempos, que son los que hacen más referencia en cuanto a tiempos de carrera se habla.