La clasificación del Gran Premio de Francia fue absolutamente espectacular, con Leclerc a la cabeza, seguido de Verstappen y Pérez con un tiempo con el que ha logrado sacar una diferencia de +0.304s para Max y +0.463s. Carlos Sainz penalizará largando P19, pero su ayuda fue fundamental para que Leclerc encontrará tiempos en pista correctos, especialmente en la recta más larga del circuito.
Destacar las declaraciones de Leclerc post-quali:
“Without Carlos [giving me a tow] it would have been much closer. So huge thanks to him. The car feels good. Let’s see how it goes tomorrow”
“Sin Carlos [sin darme rebufo] sería mucho más cerrado. Le agradezco mucho. El auto va bien, veremos mañana”
Charles Leclerc – Scuderia Ferrari.
La Q1 traería polémica con la vuelta eliminada a Mick Schumacher por límites de pista, al hacer esto el piloto alemán que pasará de P10 que había logrado a P17 teniendo que remontar para el día de mañana, el resto de la quali no enfrentaría problemas.
La lucha más interesante va de la mano de Carlos Sainz y Kevin Magnussen quienes penalizan por cambios en piezas del motor hasta la última posición de la parrilla, pero se enfrascaron en una lucha por saber quien largará P19 y quien P20. Esto si bien no afecta en absoluto porque Ferrari es más potente en tandas largas, simplemente deja la acción en las manos de estos pilotos para una quali que se esperaba sea tranquila.
La Q2 dejaría a Ocon fuera de la clasificación después de dar una vuelta que le daría la P5 pero las mejoras del resto lo mandaría fuera de la clasificación.
De esta manara la clasificación finaliza con Ferrari teniendo que remar contra corriente que Red Bull puede atacar desde la primera curva al tener a Leclerc sólo deja en posibilidades de lucha plena a Max y Checo. Esperaremos a ver como sale el día de mañana y tendremos que esperar claramente a conocer como se desarrolla la carrera.
POS | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:31.727 | 1:31.216 | 1:30.872 |
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:31.891 | 1:31.990 | 1:31.176 |
3 | Sergio Pérez | RED BULL RACING RBPT | 1:32.354 | 1:32.120 | 1:31.335 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.041 | 1:32.274 | 1:31.765 |
5 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:32.672 | 1:32.777 | 1:32.032 |
6 | George Russell | MERCEDES | 1:33.109 | 1:32.633 | 1:32.131 |
7 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:32.819 | 1:32.631 | 1:32.552 |
8 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:33.394 | 1:32.836 | 1:32.780 |
9 | Carlos Sainz* | FERRARI | 1:32.297 | 1:31.081 | |
10 | Kevin Magnussen* | HAAS FERRARI | 1:32.756 | 1:32.649 | |
11 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:33.404 | 1:32.922 | |
12 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:33.346 | 1:33.048 | |
13 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.034 | 1:33.052 | |
14 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.285 | 1:33.276 | |
15 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.423 | 1:33.307 | |
16 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:33.439 | ||
17 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.439 | ||
18 | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.674 | ||
19 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:33.701 | ||
20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.794 |
* Penalizan y largarán al fondo de la parrilla.