La segunda tanda de practicas libres ha llegado a su fin con la novedad de que Carlos Sainz sería el mejor de todos los pilotos con un tiempo de 1:32.527s, manteniendo por poco a Leclerc con +0.101s, mientras que la Red Bull de Verstappen encontraría los tiempos a 0.550s. Checo Pérez sigue disconforme con el auto quedando P10 a +1.533s de la punta.
Las mejoras de Mercedes para este circuito parece que dan resultados aunque verdaderamente ahora están en tierra de nadie pues nadie de punta se encuentra cerca y los demás equipos se encuentran bastante lejos de los alemanes, aunque en esta tanda volvimos a ver a Bottas y Hamilton en sus autos por lo que el ritmo que trajeron ambos sorprendió para bien al demostrar que tienen potencial este fin de semana.
McLaren parece dar un golpe a la mesa al colocarse como el segundo mejor del resto en P6 con Lando Norris y AlphaTauri parece colocar algo significativamente mejor para ellos pues encontraron el tiempo necesario para quedar P7 con Gasly. Magnussen encontraría la ficha necesaria para Francia con esa P8 haciendo que los temores de Haas sean medianamente parados aunque con Mick las cosas no parecen ser las mejores.
Mick Schumacher pinchó un juego de neumáticos medios cuando corrió ancho en la curva 11 en los medios y fue 19º en la general, ya que Nicholas Latifi corrió el paquete actualizado de Williams por primera vez, dos carreras después de que Albon lo consiguiera, apuntalando las hojas de tiempos.
El resto de la parrilla destaca Alpine cuyo rendimiento cayó significativamente quedando P11 Alonso y P18 Ocon. Williams sigue sin encontrar lo necesario con Albon ni Latifi quien quedaría relegado a la P20 con el peor tiempo de la tanda libre 2 de Francia.
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:32.527 | |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:32.628 | +0.101s |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:33.077 | +0.550s |
4 | George Russell | MERCEDES | 1:33.291 | +0.764s |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.517 | +0.990s |
6 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:33.607 | +1.080s |
7 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:33.906 | +1.379s |
8 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:33.928 | +1.401s |
9 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:33.984 | +1.457s |
10 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:34.060 | +1.533s |
11 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:34.259 | +1.732s |
12 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:34.264 | +1.737s |
13 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:34.420 | +1.893s |
14 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:34.540 | +2.013s |
15 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:34.595 | +2.068s |
16 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.653 | +2.126s |
17 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:34.654 | +2.127s |
18 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:34.660 | +2.133s |
19 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:35.195 | +2.668s |
20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.412 | +2.885s |
Las cosas para Pérez parecen ir a peor con las actualizaciones es urgente saber que ocurre con el mexicano si desea seguir en la lucha por el título, pero cada tanda que pasa y carrera en la que no consigue la posición que necesita acaban con sus opciones de podio significativamente.